VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,533,120,024 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/28 まで。
合計転送トラフィック量は 923,032.72 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,480,172.7 GB  589,153,301
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,506,627.8 GB  5,310,662,436
3 Russian Federation  87,999,810.1 GB  1,389,775,485
4 Japan  67,803,416.9 GB  697,401,924
5 United States  52,790,021.5 GB  1,096,288,709
6 Taiwan  50,491,018.1 GB  790,243,122
7 France  46,157,830.3 GB  590,007,824
8 Indonesia  38,339,970.1 GB  890,563,219
9 India  35,889,351.0 GB  770,153,476
10 China  29,516,934.9 GB  771,542,001
11 Viet Nam  29,428,576.1 GB  497,471,256
12 Thailand  19,458,784.8 GB  345,294,335
13 United Arab Emirates  15,621,294.9 GB  517,260,206
14 Hong Kong  14,659,447.5 GB  236,990,787
15 Myanmar  12,968,178.7 GB  224,627,412
16 Philippines  12,858,749.3 GB  317,434,979
17 Malaysia  11,847,379.6 GB  139,865,982
18 Turkmenistan  11,624,881.9 GB  154,528,317
19 Bangladesh  9,473,916.3 GB  387,303,894
20 Ukraine  9,333,892.3 GB  534,447,759
21 Canada  8,067,435.6 GB  82,312,492
22 Saudi Arabia  7,942,571.4 GB  108,419,050
23 Germany  7,842,475.3 GB  242,950,778
24 Turkey  6,716,974.0 GB  98,333,840
25 Singapore  6,657,504.8 GB  407,886,029
26 Iraq  5,659,801.5 GB  224,777,335
27 Australia  5,571,713.0 GB  113,065,490
28 Brazil  5,271,495.0 GB  1,373,212,899
29 United Kingdom  5,224,040.6 GB  126,586,353
30 Lao People's Democratic Republic  4,493,603.9 GB  73,588,417
31 Pakistan  4,361,060.4 GB  104,576,825
32 Nigeria  3,708,268.6 GB  442,077,550
33 Cambodia  3,186,570.4 GB  92,350,608
34 Kenya  3,051,333.1 GB  183,038,714
35 Argentina  2,877,823.9 GB  44,418,948
36 Mexico  2,462,604.7 GB  43,791,459
37 Oman  2,026,617.6 GB  36,533,621
38 Spain  1,988,132.6 GB  22,209,383
39 Netherlands  1,912,576.9 GB  51,660,733
40 Armenia  1,456,043.3 GB  4,876,591
41 Egypt  1,360,184.6 GB  37,578,793
42 Qatar  1,344,009.5 GB  18,996,989
43 Algeria  1,340,038.1 GB  36,941,027
44 Nepal  1,326,658.9 GB  19,677,964
45 Syrian Arab Republic  1,290,571.4 GB  235,349,811
46 Jordan  1,275,061.9 GB  25,329,142
47 Italy  1,227,301.5 GB  14,914,959
48 Somalia  1,195,998.9 GB  53,339,037
49 Kyrgyzstan  1,149,468.0 GB  12,853,855
50 New Zealand  1,129,503.9 GB  15,010,187
51 Sudan  1,080,600.8 GB  40,182,575
52 Macau  1,051,343.4 GB  19,025,022
53 Kazakhstan  1,034,415.5 GB  15,107,602
54 Colombia  1,026,660.8 GB  19,676,763
55 Sweden  997,706.7 GB  17,224,158
56 Ghana  949,988.0 GB  56,033,444
57 Austria  927,863.4 GB  14,590,068
58 Cote D'ivoire  919,429.9 GB  11,338,741
59 Venezuela  854,698.3 GB  25,829,740
60 Belarus  825,829.0 GB  21,701,015
61 Chile  818,520.5 GB  14,106,816
62 Romania  784,697.0 GB  13,679,319
63 Peru  769,521.8 GB  10,591,360
64 Ethiopia  751,060.4 GB  38,962,807
65 Mongolia  695,024.6 GB  11,299,833
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,594.5 GB  19,155,067
67 Kuwait  674,252.2 GB  10,392,715
68 Morocco  650,445.1 GB  25,260,674
69 Poland  632,908.4 GB  8,861,377
70 Azerbaijan  595,738.8 GB  10,532,389
71 Yemen  590,773.4 GB  20,051,825
72 Latvia  588,721.4 GB  3,009,015
73 Ecuador  569,326.8 GB  53,608,602
74 Norway  543,984.0 GB  4,700,183
75 Gabon  540,390.7 GB  4,823,573
76 Switzerland  518,102.6 GB  36,860,902
77 Palestinian Territory Occupied  499,706.3 GB  12,387,288
78 Belgium  473,143.5 GB  6,296,685
79 South Africa  462,507.6 GB  17,071,169
80 Finland  437,411.6 GB  3,905,214
81 Tanzania United Republic of  423,930.0 GB  10,748,430
82 Afghanistan  417,306.2 GB  15,482,284
83 Israel  403,401.8 GB  9,128,168
84 Uganda  376,415.3 GB  19,093,178
85 Portugal  370,012.4 GB  5,841,749
86 Denmark  330,901.4 GB  3,027,233
87 Lithuania  321,470.0 GB  4,061,561
88 Hungary  320,870.8 GB  4,849,362
89 Czech Republic  319,024.0 GB  4,933,325
90 Georgia  294,928.3 GB  3,541,597
91 Guinea  281,583.2 GB  8,609,706
92 Greece  265,613.1 GB  3,746,717
93 Sri Lanka  257,586.2 GB  6,576,956
94 Bahrain  225,717.3 GB  3,657,021
95 Tunisia  217,376.8 GB  6,070,664
96 Dominican Republic  213,185.4 GB  6,927,575
97 Brunei Darussalam  213,057.8 GB  1,603,660
98 Bulgaria  211,086.3 GB  4,113,428
99 Guatemala  203,883.5 GB  4,390,137
100 Lebanon  202,883.5 GB  9,021,451
101 Uzbekistan  202,304.9 GB  4,088,779
102 Serbia  198,891.0 GB  3,540,067
103 Panama  185,730.1 GB  5,036,106
104 Bolivia  182,691.5 GB  3,216,449
105 Djibouti  163,207.7 GB  4,255,196
106 Paraguay  157,623.6 GB  2,087,608
107 Ireland  136,405.5 GB  1,888,364
108 Slovenia  132,686.5 GB  1,546,118
109 Costa Rica  115,332.7 GB  1,718,540
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,963.4 GB  1,151,338
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,148.1 GB  1,234,109
112 Moldova Republic of  106,930.8 GB  2,729,190
113 Cuba  104,832.8 GB  2,755,129
114 Albania  104,239.0 GB  2,344,668
115 Bosnia and Herzegowina  102,880.0 GB  935,015
116 Mauritius  99,276.9 GB  1,327,354
117 Jamaica  91,873.7 GB  2,088,801
118 Bhutan  81,297.3 GB  1,684,303
119 Estonia  81,020.8 GB  1,052,817
120 Uruguay  77,767.8 GB  1,142,747
121 Luxembourg  61,587.1 GB  1,330,333
122 Honduras  60,903.0 GB  1,406,271
123 Benin  60,449.8 GB  7,017,351
124 Antigua and Barbuda  58,940.9 GB  1,623,317
125 Cyprus  55,426.0 GB  7,547,920
126 Rwanda  54,391.1 GB  1,649,835
127 Togo  53,918.9 GB  1,416,014
128 Maldives  52,640.8 GB  907,781
129 Senegal  52,362.7 GB  1,969,941
130 Guam  51,205.2 GB  983,995
131 Northern Mariana Islands  43,973.1 GB  270,024
132 Macedonia  42,047.5 GB  653,938
133 Trinidad and Tobago  42,046.4 GB  641,907
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,593
135 Cameroon  36,957.1 GB  3,225,926
136 Timor-leste  34,049.8 GB  742,903
137 Mozambique  33,514.1 GB  2,479,735
138 El Salvador  33,192.4 GB  874,852
139 Fiji  29,793.0 GB  823,012
140 Barbados  28,758.9 GB  350,475
141 Madagascar  28,676.9 GB  754,762
142 Nicaragua  27,105.7 GB  524,926
143 Malta  26,725.0 GB  504,907
144 Tajikistan  25,388.3 GB  1,217,107
145 Iceland  25,374.7 GB  762,216
146 Namibia  25,321.2 GB  751,368
147 Puerto Rico  25,096.3 GB  667,636
148 Palau  24,214.3 GB  189,685
149 Reunion  23,626.5 GB  94,373
150 Seychelles  22,432.7 GB  3,421,394
151 Chad  21,554.6 GB  4,515,971
152 Congo The Democratic Republic of The  21,551.2 GB  1,463,324
153 Angola  20,882.9 GB  783,631
154 Mali  18,485.6 GB  1,069,045
155 Burkina Faso  18,368.9 GB  1,576,944
156 Bahamas  17,771.6 GB  346,848
157 Mauritania  17,744.8 GB  534,177
158 Montenegro  17,739.3 GB  371,484
159 Zambia  16,414.0 GB  660,710
160 Zimbabwe  16,062.2 GB  2,284,205
161 Saint Lucia  15,113.1 GB  183,744
162 Guyana  14,225.7 GB  302,948
163 Malawi  13,291.3 GB  191,563
164 Papua New Guinea  13,052.8 GB  196,867
165 Suriname  11,288.5 GB  311,889
166 Samoa  9,883.6 GB  21,470
167 New Caledonia  9,746.1 GB  128,277
168 Haiti  9,292.8 GB  393,938
169 French Polynesia  9,109.6 GB  187,052
170 Belize  8,934.3 GB  516,436
171 Gambia  8,531.4 GB  3,638,156
172 Botswana  8,467.2 GB  192,646
173 Aruba  8,441.1 GB  93,877
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,905.4 GB  100,840
175 Curacao  7,010.5 GB  133,912
176 Liberia  6,585.9 GB  552,051
177 South Sudan  6,328.3 GB  342,873
178 Marshall Islands  6,301.3 GB  59,869
179 Vanuatu  5,476.9 GB  276,853
180 Dominica  5,340.3 GB  294,936
181 Martinique  5,306.4 GB  75,740
182 Equatorial Guinea  5,216.1 GB  317,253
183 Congo  4,570.2 GB  124,177
184 Grenada  3,916.5 GB  88,036
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,163.3 GB  73,859
189 Guadeloupe  3,136.3 GB  43,501
190 Cape Verde  2,955.2 GB  135,200
191 Comoros  2,945.1 GB  51,561
192 Sierra Leone  2,893.0 GB  111,797
193 Cayman Islands  2,534.4 GB  58,127
194 Tonga  2,334.1 GB  164,879
195 Swaziland  2,300.6 GB  85,734
196 American Samoa  2,205.0 GB  48,558
197 Sint Maarten  2,052.9 GB  51,979
198 Micronesia Federated States of  1,995.2 GB  88,488
199 Niger  1,972.3 GB  142,421
200 Burundi  1,966.1 GB  196,689
201 Solomon Islands  1,939.0 GB  76,259
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.6 GB  30,125
204 Gibraltar  1,592.0 GB  39,407
205 Turks and Caicos Islands  1,204.5 GB  24,776
206 Lesotho  1,154.3 GB  56,238
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,150.4 GB  34,059
208 Jersey  998.8 GB  26,610
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,781
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  323.5 GB  11,948
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,840
218 Central African Republic  180.9 GB  18,341
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.3 GB  5,342
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  24
234 Montserrat  0.0 GB  4