VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,533,141,953 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/28。
流量通过 VPN 传输总额为 923,034.36 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,480,446.7 GB  589,154,303
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,506,663.7 GB  5,310,663,033
3 Russian Federation  87,999,875.5 GB  1,389,775,757
4 Japan  67,803,566.3 GB  697,403,055
5 United States  52,790,128.8 GB  1,096,291,288
6 Taiwan  50,491,064.9 GB  790,243,547
7 France  46,157,864.6 GB  590,008,374
8 Indonesia  38,340,104.8 GB  890,564,269
9 India  35,889,427.9 GB  770,154,343
10 China  29,516,944.1 GB  771,542,169
11 Viet Nam  29,428,670.7 GB  497,472,080
12 Thailand  19,458,819.9 GB  345,294,665
13 United Arab Emirates  15,621,310.5 GB  517,260,408
14 Hong Kong  14,659,490.1 GB  236,991,086
15 Myanmar  12,968,211.4 GB  224,627,553
16 Philippines  12,858,851.8 GB  317,435,319
17 Malaysia  11,847,410.2 GB  139,866,087
18 Turkmenistan  11,624,899.1 GB  154,528,486
19 Bangladesh  9,473,916.9 GB  387,303,923
20 Ukraine  9,333,902.1 GB  534,448,353
21 Canada  8,067,452.9 GB  82,312,591
22 Saudi Arabia  7,942,581.6 GB  108,419,176
23 Germany  7,842,477.6 GB  242,951,417
24 Turkey  6,716,986.9 GB  98,333,892
25 Singapore  6,657,506.3 GB  407,886,607
26 Iraq  5,659,805.6 GB  224,777,372
27 Australia  5,571,728.8 GB  113,065,666
28 Brazil  5,271,510.0 GB  1,373,214,313
29 United Kingdom  5,224,042.4 GB  126,586,457
30 Lao People's Democratic Republic  4,493,612.1 GB  73,588,520
31 Pakistan  4,361,064.7 GB  104,576,939
32 Nigeria  3,708,278.6 GB  442,078,366
33 Cambodia  3,186,574.3 GB  92,350,662
34 Kenya  3,051,333.9 GB  183,038,779
35 Argentina  2,877,906.8 GB  44,420,513
36 Mexico  2,462,605.2 GB  43,791,482
37 Oman  2,026,622.4 GB  36,533,679
38 Spain  1,988,136.4 GB  22,209,521
39 Netherlands  1,912,578.3 GB  51,660,916
40 Armenia  1,456,043.3 GB  4,876,598
41 Egypt  1,360,185.5 GB  37,578,809
42 Qatar  1,344,011.3 GB  18,997,041
43 Algeria  1,340,038.2 GB  36,941,037
44 Nepal  1,326,659.5 GB  19,677,972
45 Syrian Arab Republic  1,290,572.2 GB  235,349,854
46 Jordan  1,275,063.8 GB  25,329,152
47 Italy  1,227,303.0 GB  14,914,988
48 Somalia  1,196,025.6 GB  53,340,285
49 Kyrgyzstan  1,149,473.9 GB  12,853,917
50 New Zealand  1,129,508.1 GB  15,010,208
51 Sudan  1,080,605.4 GB  40,182,714
52 Macau  1,051,344.6 GB  19,025,030
53 Kazakhstan  1,034,416.9 GB  15,107,616
54 Colombia  1,026,660.9 GB  19,676,780
55 Sweden  997,706.9 GB  17,224,719
56 Ghana  949,990.0 GB  56,033,541
57 Austria  927,863.4 GB  14,590,071
58 Cote D'ivoire  919,435.5 GB  11,339,028
59 Venezuela  854,700.2 GB  25,829,755
60 Belarus  825,830.1 GB  21,701,043
61 Chile  818,528.0 GB  14,106,824
62 Romania  784,697.1 GB  13,679,382
63 Peru  769,522.0 GB  10,591,376
64 Ethiopia  751,061.0 GB  38,962,882
65 Mongolia  695,024.6 GB  11,299,833
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,594.6 GB  19,155,075
67 Kuwait  674,252.4 GB  10,392,733
68 Morocco  650,445.3 GB  25,260,680
69 Poland  632,908.6 GB  8,861,380
70 Azerbaijan  595,738.8 GB  10,532,389
71 Yemen  590,773.9 GB  20,051,841
72 Latvia  588,721.4 GB  3,009,015
73 Ecuador  569,329.6 GB  53,608,612
74 Norway  543,984.0 GB  4,700,193
75 Gabon  540,403.6 GB  4,823,750
76 Switzerland  518,102.9 GB  36,861,106
77 Palestinian Territory Occupied  499,707.0 GB  12,387,289
78 Belgium  473,143.5 GB  6,296,688
79 South Africa  462,508.0 GB  17,071,178
80 Finland  437,411.6 GB  3,905,215
81 Tanzania United Republic of  423,931.9 GB  10,748,550
82 Afghanistan  417,309.3 GB  15,482,416
83 Israel  403,401.9 GB  9,128,177
84 Uganda  376,416.1 GB  19,093,238
85 Portugal  370,012.4 GB  5,841,750
86 Denmark  330,901.4 GB  3,027,239
87 Lithuania  321,470.0 GB  4,061,561
88 Hungary  320,870.8 GB  4,849,364
89 Czech Republic  319,024.6 GB  4,933,333
90 Georgia  294,928.4 GB  3,541,599
91 Guinea  281,583.2 GB  8,609,708
92 Greece  265,613.1 GB  3,746,718
93 Sri Lanka  257,587.6 GB  6,576,962
94 Bahrain  225,717.8 GB  3,657,023
95 Tunisia  217,376.8 GB  6,070,665
96 Dominican Republic  213,185.4 GB  6,927,578
97 Brunei Darussalam  213,058.0 GB  1,603,661
98 Bulgaria  211,086.3 GB  4,113,429
99 Guatemala  203,883.6 GB  4,390,143
100 Lebanon  202,883.5 GB  9,021,451
101 Uzbekistan  202,304.9 GB  4,088,819
102 Serbia  198,891.1 GB  3,540,069
103 Panama  185,730.2 GB  5,036,172
104 Bolivia  182,701.2 GB  3,216,460
105 Djibouti  163,207.7 GB  4,255,196
106 Paraguay  157,623.6 GB  2,087,608
107 Ireland  136,405.5 GB  1,888,364
108 Slovenia  132,686.5 GB  1,546,118
109 Costa Rica  115,332.7 GB  1,718,541
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,963.4 GB  1,151,338
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,148.1 GB  1,234,109
112 Moldova Republic of  106,930.8 GB  2,729,191
113 Cuba  104,832.9 GB  2,755,133
114 Albania  104,239.0 GB  2,344,669
115 Bosnia and Herzegowina  102,880.0 GB  935,016
116 Mauritius  99,276.9 GB  1,327,356
117 Jamaica  91,873.7 GB  2,088,805
118 Bhutan  81,297.3 GB  1,684,303
119 Estonia  81,021.0 GB  1,052,818
120 Uruguay  77,767.8 GB  1,142,747
121 Luxembourg  61,587.1 GB  1,330,333
122 Honduras  60,903.0 GB  1,406,274
123 Benin  60,449.8 GB  7,017,354
124 Antigua and Barbuda  58,940.9 GB  1,623,317
125 Cyprus  55,426.0 GB  7,547,932
126 Rwanda  54,392.4 GB  1,649,880
127 Togo  53,918.9 GB  1,416,014
128 Maldives  52,640.8 GB  907,782
129 Senegal  52,362.7 GB  1,969,942
130 Guam  51,205.2 GB  983,995
131 Northern Mariana Islands  43,973.1 GB  270,024
132 Macedonia  42,047.5 GB  653,941
133 Trinidad and Tobago  42,046.4 GB  641,911
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,593
135 Cameroon  36,957.1 GB  3,225,929
136 Timor-leste  34,049.8 GB  742,903
137 Mozambique  33,514.1 GB  2,479,735
138 El Salvador  33,192.4 GB  874,852
139 Fiji  29,793.0 GB  823,012
140 Barbados  28,758.9 GB  350,475
141 Madagascar  28,676.9 GB  754,763
142 Nicaragua  27,105.7 GB  524,926
143 Malta  26,725.0 GB  504,907
144 Tajikistan  25,388.3 GB  1,217,108
145 Iceland  25,379.8 GB  762,218
146 Namibia  25,321.2 GB  751,368
147 Puerto Rico  25,096.3 GB  667,636
148 Palau  24,214.3 GB  189,691
149 Reunion  23,626.5 GB  94,373
150 Seychelles  22,432.7 GB  3,421,394
151 Chad  21,554.6 GB  4,515,972
152 Congo The Democratic Republic of The  21,551.2 GB  1,463,324
153 Angola  20,882.9 GB  783,633
154 Mali  18,485.6 GB  1,069,047
155 Burkina Faso  18,369.0 GB  1,576,946
156 Bahamas  17,771.6 GB  346,848
157 Mauritania  17,744.8 GB  534,177
158 Montenegro  17,739.3 GB  371,484
159 Zambia  16,414.2 GB  660,711
160 Zimbabwe  16,062.2 GB  2,284,205
161 Saint Lucia  15,113.1 GB  183,744
162 Guyana  14,226.6 GB  302,949
163 Malawi  13,291.3 GB  191,563
164 Papua New Guinea  13,053.2 GB  196,870
165 Suriname  11,288.5 GB  311,889
166 Samoa  9,883.6 GB  21,470
167 New Caledonia  9,746.1 GB  128,277
168 Haiti  9,292.8 GB  393,938
169 French Polynesia  9,109.6 GB  187,052
170 Belize  8,934.3 GB  516,436
171 Gambia  8,531.4 GB  3,638,156
172 Botswana  8,467.2 GB  192,647
173 Aruba  8,441.1 GB  93,877
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,905.4 GB  100,840
175 Curacao  7,010.5 GB  133,912
176 Liberia  6,585.9 GB  552,051
177 South Sudan  6,328.4 GB  342,875
178 Marshall Islands  6,301.3 GB  59,869
179 Vanuatu  5,476.9 GB  276,853
180 Dominica  5,340.3 GB  294,936
181 Martinique  5,306.4 GB  75,740
182 Equatorial Guinea  5,216.1 GB  317,253
183 Congo  4,570.2 GB  124,177
184 Grenada  3,916.5 GB  88,036
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,163.3 GB  73,859
189 Guadeloupe  3,136.3 GB  43,501
190 Cape Verde  2,955.2 GB  135,200
191 Comoros  2,945.1 GB  51,561
192 Sierra Leone  2,893.0 GB  111,797
193 Cayman Islands  2,534.4 GB  58,127
194 Tonga  2,334.1 GB  164,879
195 Swaziland  2,300.6 GB  85,734
196 American Samoa  2,205.0 GB  48,561
197 Sint Maarten  2,052.9 GB  51,979
198 Micronesia Federated States of  1,995.2 GB  88,488
199 Niger  1,972.3 GB  142,421
200 Burundi  1,966.1 GB  196,689
201 Solomon Islands  1,939.0 GB  76,259
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.6 GB  30,125
204 Gibraltar  1,592.0 GB  39,407
205 Turks and Caicos Islands  1,204.5 GB  24,776
206 Lesotho  1,154.3 GB  56,238
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,150.4 GB  34,059
208 Jersey  998.8 GB  26,610
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,781
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  323.5 GB  11,950
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,840
218 Central African Republic  180.9 GB  18,341
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.3 GB  5,342
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  24
234 Montserrat  0.0 GB  4